
連續碳纖維熱塑性聚酰亞胺(CF/TPI)單向帶簡介
【產品成分】T700-12K連續碳纖維,熱塑性聚酰亞胺樹脂
【性能特點】高強度、耐高溫、抗沖擊、耐損、
【應用領域】航空航天軸承、風力發電葉片、軍工設備零部件、汽車軸承等
連續碳纖維熱塑性聚酰亞胺(CF/TPI)單向帶參數表
| 項目 | 測試方法 | T700-12K | 備注 | |
| 物理性能 | 樹脂含量 | — | 35%-45%TPI樹脂 | 可定制 |
| 纖維面積重 | 線密度計算法 | 150gsm、200gsm | — | |
| 寬幅 | 機械測量法 | 250mm、300mm | 600mm開發中 | |
| 單向帶長度 | 機械測量法 | ≤200m | — | |
| 單向帶厚度 | 機械測量法 | 0.15mm、0.21mm | — | |
| 力學性能 | 拉伸強度(0°) | ASTM D3039 | 2480MPa | — |
| 拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 162GPa | — | |
| 壓縮強度(0°) | ASTM D6641 | 1100MPa | — | |
| 彎曲強度(90°) | ASTM D7264 | 158MPa | — | |
| 彎曲強度(0°) | ASTM D7264 | 1820MPa | — | |
| 層間剪切強度(0°/90°) | ASTM D2344 | 145MPa | — |
連續碳纖維熱塑性聚酰亞胺(CF/TPI)單向帶圖片
![]() | ![]() |





